Pudding ohne Sahne 100g

Produkteigenschaften
- Servierfertige Portionen
- Ideal für die Gemeinschaftsverpflegung
Varianten
Pudding Schoko 100g

Nährwert-info
pro 100 | Pro Portion (100 ) | |
---|---|---|
Energie | 418 kJ / 99 kcal | 418 kJ / 99 kcal |
Fett | 2,4g | 2,4g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,7g | 1,7g |
Kohlenhydrate | 17g | 17g |
davon Zucker | 13g | 13g |
Eiweiß | 2,1g | 2,1g |
Salz | 0,14g | 0,14g |
Produkt-Info
Produktbeschreibung | Schokoladenpudding |
Wareneinheit | 100 g |
Sortierung | 20 Becher (mono) |
Artikelnummer | 1228017 |
Lagerung | + 8° C |